
-
Copper Sulfate Pentahydrate
Copper Sulfate Pentahydrate is widely used in feed industry, electroplatingindustry, mining industry,agricultural industry.
HS CODE:28332500
Synonym: Blue vitriol; Copper (II) Sulfate Pentahydrate
Grade: Industrial grade, Feed grade, Electroplating grade
INDUSTRIAL GRADE 96%
|
Item | Standered |
| Purity(CuSO4·5H2O) % > | 96 | |
| Cu % > | 24.5 | |
| As % > | 0.0005 | |
| Pb % > | 0.001 | |
| Cd % > | 0.0001 | |
| Water insoluble % | 0.18 | |
| Acidity | 0.11 |
FEED GRADE 98.5%
|
Item | Standered |
| Purity(CuSO4·5H2O) % > | 98.5 | |
| Cu % > | 25 | |
| As % > | 0.0005 | |
| Pb % > | 0.001 | |
| Cd % > | 0.0001 | |
| Water insoluble % | 0.18 | |
| Acidity | 0.11 |
ELECTROPLATING GRADE 99%
|
Item | Standered |
| Purity(CuSO4·5H2O) % > | 99 | |
| As % > | 0.0004 | |
| Pb % > | 0.0005 | |
| Ca % > | 0.001 | |
| Fe % > | 0.002 | |
| Co % > | 0.005 | |
| Ni % > | 0.005 | |
| Zn % > | 0.005 | |
| Mn % > | 0.002 | |
| Cd % > | 0.0005 | |
| AI % > | 0.003 | |
| CI % > | 0.01 | |
| Water insoluble % ≤ | 0.01 | |
| PH value(5% solution, 20℃) | 3.5-4.5 |

INDUSTRIAL GRADE 96%
FEED GRADE 98.5%
ELECTROPLATING GRADE 99%